Tủ lạnh mini cánh kính
Dung tích 46L
Làm lạnh trực tiếp
Kích thước tổng (RxCxS): 469x491x438 mm
Môi chất lạnh R600a
Tủ lạnh mini cánh kính HR S690GB được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái, tiết kiệm điện và đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản thực phẩm hàng ngày.
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ lạnh mini cánh kính HR S646GB 46 lít
| Tên model |
| ||
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 1 cánh | |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa kính/Đen | ||
| Kiểu tay nắm | Ngang / nhựa | ||
| Nguồn điện | Điện áp (V) / tần số (Hz) | 220V/50Hz | |
| Công suất danh định (W) | 70 | ||
| Thể tích (NET) | Tổng (L) | 46 | |
| Ngăn đông_FC (L) | 0 | ||
| Ngăn mát_PC (L) | 46 | ||
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 469 | |
| Cao (mm) | 491 | ||
| Sâu (mm) | 438 | ||
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 525 | |
| Cao (mm) | 520 | ||
| Sâu (mm) | 490 | ||
| Khối lượng | Gross (Kg) | 16 | |
| Net (Kg) | 14 | ||
| Hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
| Tiêu chuẩn | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 | ||
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 | |
| Kệ ngăn thân tủ | Nhựa PS / 1 | ||
| Thanh chặn cánh | Thanh ngang / 2 | ||
| Ngăn nhiệt độ thấp | Ngăn có nắp đậy | ||
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong | |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn | ||
| Tính năng | Kiểu làm đá | Thủ công | |
| Diệt khuẩn/Khử mùi | Có | ||
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | Tấm nhôm | |
| Công nghệ làm lạnh | Trực tiếp | ||
| Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C | ||
| Xả băng (thủ công/tự động) | Thủ công | ||
| Kiểu máy nén | On / Off | ||
| Gas | R600a | ||











