Tủ lạnh mini
Dung tích 90L
Làm lạnh trực tiếp
Kích thước tổng (RxCxS): 472x831x438 mm
Môi chất lạnh R600a
Tủ lạnh mini Funiki FR-91DSU được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái, tiết kiệm điện và đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản thực phẩm hàng ngày.
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ lạnh mini Funiki FR-91DSU 90 lít
| Tên model | FR-91DSU | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 1 cánh |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép / ghi sẫm | |
| Kiểu tay nắm | Ngang / nhựa | |
| Nguồn điện | Điện áp (V) / tần số (Hz) | 220V/50Hz |
| Công suất danh định (W) | 75 | |
| Thể tích (NET) | Tổng (L) | 90 |
| Ngăn đông_FC (L) | 0 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 90 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 472 |
| Cao (mm) | 831 | |
| Sâu (mm) | 438 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 525 |
| Cao (mm) | 860 | |
| Sâu (mm) | 490 | |
| Khối lượng | Gross (Kg) | 21.5 |
| Net (Kg) | 19 | |
| Hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 4 |
| Tiêu chuẩn | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn thân tủ | Nhựa PS / 3 | |
| Thanh chặn cánh | Thanh ngang / 3 | |
| Ngăn nhiệt độ thấp | Ngăn có nắp đậy | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Thủ công |
| Diệt khuẩn/Khử mùi | Có | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | Tấm nhôm |
| Công nghệ làm lạnh | Trực tiếp | |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C | |
| Xả băng (thủ công/tự động) | Thủ công | |
| Kiểu máy nén | On / Off | |
| Gas | R600a | |











